非医保指南
检岩Star365医院根据医疗法第45条透明公开非医保诊疗费用。
选择性预防接种 (非医保)
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| HPV (Gardasil 9) | 1次 210,000 / 3次 550,000 | - |
| 带状疱疹 (SkyZoster/活疫苗) | 140,000 | - |
| 带状疱疹 (Shingrix/灭活疫苗) | 1次 250,000 / 2次 450,000 | - |
| 肺炎球菌 (Prevenar 13) | 100,000 | - |
| 肺炎球菌 (Vaxneuvance 15) | 150,000 | - |
| 甲型肝炎 成人 (Avaxim) | 70,000 | - |
| 甲型肝炎 儿童 (Vaqta) | 20,000 | - |
| 乙型肝炎 成人 | 30,000 | 11岁以上 |
| 乙型肝炎 儿童 (Euvax B) | 20,000 | - |
| 破伤风 (Adacel) | 40,000 | - |
| 麻疹/腮腺炎/风疹 (MMR II) | 30,000 | - |
| 日本脑炎 活疫苗 (IMOJEV) | 70,000 | - |
| 水痘 (Varicella) | 35,000 | - |
| 脑膜炎球菌 (Menveo) | 150,000 | - |
注射剂及输液
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 维生素D注射 (Bondiup) | 30,000 | - |
| 女性更年期胎盘注射 (Melsmon/Laennec) | 1次 30,000 / 8次 200,000 | - |
| 男性更年期注射 (Nebido) | 330,000 | - |
| 鼻炎注射 (Histobulin) | 60,000 | - |
| 韧带强化注射 (增生疗法) | 30,000 ~ 50,000 | - |
| 硫辛酸 (硫辛酸氨丁三醇) | 1次 30,000 / 8次 200,000 | - |
| 美白针 (谷胱甘肽) | 1次 30,000 / 8次 200,000 | - |
| 免疫α1注射 (胸腺肽α1) | 50,000 | - |
| 输液治疗 | 60,000 ~ 120,000 | 根据患者情况而异 |
| 快速抗原检测 - 流感 | 30,000 | - |
| 快速抗原检测 - 新冠 | 30,000 | - |
文件及证明
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 一般诊断书 | 10,000 | - |
| 英文诊断书 | 20,000 | - |
| 意见书 | 10,000 | - |
| 门诊/诊疗确认书 | 3,000 | - |
| 初诊记录 | 1,000 | - |
| 诊疗记录复印件 (1~5页) | 1,000 | - |
| 诊疗记录复印件 (6页以上) | 每页加收100韩元 | - |
| 影像资料复印 | 10,000 | - |
| 意见书 (保险公司委托开具) | 40,000 | - |
其他检查
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 入职体检报告 | 30,000 | - |
| 宿舍入住体检报告 | 20,000 | 包含乙型肝炎时 30,000 |
| 自主神经系统异常检查 (HRV) | 40,000 ~ 50,000 | - |
| 莱斯片 (尘螨治疗) | 初期 150,000 / 维持 200,000 | - |
• 以上项目为非医保项目,不适用健康保险。
• 费用可能根据诊疗内容及患者情况有所变动。
• 所列金额均包含增值税 (免税项目除外)。
• 详情请咨询院内接待处或致电。