Hướng dẫn chi phí tự túc
Phòng khám Geomam Star365 công khai minh bạch chi phí khám chữa bệnh không được bảo hiểm chi trả theo Điều 45 của Luật Y tế.
Tiêm chủng tự chọn (Chi phí tự túc)
| Hạng mục | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| HPV (Gardasil 9) | 1 lần 210,000 KRW / 3 lần 550,000 KRW | - |
| Bệnh zona (SkyZoster/Vắc-xin sống) | 140,000 KRW | - |
| Bệnh zona (Shingrix/Vắc-xin bất hoạt) | 1 lần 250,000 KRW / 2 lần 450,000 KRW | - |
| Phế cầu khuẩn (Prevenar 13) | 100,000 KRW | - |
| Phế cầu khuẩn (Vaxneuvance 15) | 150,000 KRW | - |
| Viêm gan A người lớn (Avaxim) | 70,000 KRW | - |
| Viêm gan A trẻ em (Vaqta) | 20,000 KRW | - |
| Viêm gan B người lớn | 30,000 KRW | Từ 11 tuổi trở lên |
| Viêm gan B trẻ em (Euvax B) | 20,000 KRW | - |
| Uốn ván (Adacel) | 40,000 KRW | - |
| Sởi/Quai bị/Rubella (MMR II) | 30,000 KRW | - |
| Viêm não Nhật Bản vắc-xin sống (Imojev) | 70,000 KRW | - |
| Thủy đậu (Varicella) | 35,000 KRW | - |
| Não mô cầu (Menveo) | 150,000 KRW | - |
Chế phẩm thuốc tiêm và dịch truyền
| Hạng mục | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tiêm Vitamin D (Bon-D Up) | 30,000 KRW | - |
| Tiêm nhau thai cho phụ nữ mãn kinh (Melsmon/Laennec) | 1 lần 30,000 KRW / 8 lần 200,000 KRW | - |
| Tiêm cho nam giới mãn dục (Nebido) | 330,000 KRW | - |
| Tiêm viêm mũi (Histobulin) | 60,000 KRW | - |
| Tiêm tăng cường dây chằng (Prolotherapy) | 30,000 ~ 50,000 KRW | - |
| Lipotocin (Thioctic Acid Tromethamine) | 1 lần 30,000 KRW / 8 lần 200,000 KRW | - |
| Tiêm trắng da (Glutathione) | 1 lần 30,000 KRW / 8 lần 200,000 KRW | - |
| Immune Alpha 1 (Thymosin Alpha 1) | 50,000 KRW | - |
| Điều trị truyền dịch | 60,000 ~ 120,000 KRW | Thay đổi tùy theo tình trạng |
| Xét nghiệm kháng nguyên nhanh - Cúm | 30,000 KRW | - |
| Xét nghiệm kháng nguyên nhanh - COVID-19 | 30,000 KRW | - |
Hồ sơ và các loại giấy chứng nhận
| Hạng mục | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giấy chẩn đoán thông thường | 10,000 KRW | - |
| Giấy chẩn đoán tiếng Anh | 20,000 KRW | - |
| Giấy chứng nhận y tế | 10,000 KRW | - |
| Giấy xác nhận ngoại trú/khám bệnh | 3,000 KRW | - |
| Hồ sơ khám bệnh lần đầu | 1,000 KRW | - |
| Bản sao hồ sơ bệnh án (1~5 trang) | 1,000 KRW | - |
| Bản sao hồ sơ bệnh án (từ 6 trang trở lên) | Thêm 100 KRW mỗi trang | - |
| Sao chép dữ liệu hình ảnh | 10,000 KRW | - |
| Giấy chứng nhận y tế (ủy thác phát hành cho công ty bảo hiểm) | 40,000 KRW | - |
Các xét nghiệm khác
| Hạng mục | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giấy khám sức khỏe tuyển dụng | 30,000 KRW | - |
| Giấy khám sức khỏe nhập ký túc xá | 20,000 KRW | 30,000 KRW nếu bao gồm Viêm gan B |
| Xét nghiệm rối loạn hệ thần kinh tự chủ (HRV) | 40,000 ~ 50,000 KRW | - |
| Viên nén Lais (Điều trị mạt bụi nhà) | Khởi đầu 150,000 KRW / Duy trì 200,000 KRW | - |
• Các hạng mục trên là hạng mục không được bảo hiểm chi trả, không áp dụng bảo hiểm y tế.
• Chi phí có thể thay đổi tùy theo nội dung điều trị và tình trạng của bệnh nhân.
• Số tiền hiển thị đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) (ngoại trừ các hạng mục miễn thuế).
• Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ quầy tiếp tân hoặc qua điện thoại.