ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุม
คลินิก Geomam Star365 เปิดเผยค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ใช่สิทธิประโยชน์อย่างโปร่งใส ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์
การฉีดวัคซีนทางเลือก (ไม่ครอบคลุม)
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| HPV (Gardasil 9) | 1 ครั้ง 210,000 / 3 ครั้ง 550,000 | - |
| งูสวัด (SkyZoster/วัคซีนเชื้อเป็น) | 140,000 | - |
| งูสวัด (Shingrix/วัคซีนเชื้อตาย) | 1 ครั้ง 250,000 / 2 ครั้ง 450,000 | - |
| ปอดอักเสบจากนิวโมคอคคัส (Prevenar 13) | 100,000 | - |
| ปอดอักเสบจากนิวโมคอคคัส (Vaxneuvance 15) | 150,000 | - |
| ไวรัสตับอักเสบเอสำหรับผู้ใหญ่ (Avaxim) | 70,000 | - |
| ไวรัสตับอักเสบเอสำหรับเด็ก (Vaqta) | 20,000 | - |
| ไวรัสตับอักเสบบีสำหรับผู้ใหญ่ | 30,000 | อายุ 11 ปีขึ้นไป |
| ไวรัสตับอักเสบบีสำหรับเด็ก (Euvax B) | 20,000 | - |
| บาดทะยัก (Adacel) | 40,000 | - |
| หัด/คางทูม/หัดเยอรมัน (MMR II) | 30,000 | - |
| ไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น วัคซีนเชื้อเป็น (IMOJEV) | 70,000 | - |
| อีสุกอีใส (Varicella) | 35,000 | - |
| เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อเมนิงโกคอกคัส (Menveo) | 150,000 | - |
ยาฉีดและน้ำเกลือ
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ฉีดวิตามินดี (Bondiup) | 30,000 | - |
| ฉีดรกสำหรับวัยหมดประจำเดือนในสตรี (Melsmon/Laennec) | 1 ครั้ง 30,000 / 8 ครั้ง 200,000 | - |
| ฉีดสำหรับวัยทองในบุรุษ (Nebido) | 330,000 | - |
| ฉีดรักษาภูมิแพ้จมูก (Histobulin) | 60,000 | - |
| ฉีดเสริมสร้างเอ็น (Prolotherapy) | 30,000 ~ 50,000 | - |
| Lipothion (กรดไทออกติกโทรเมทามีน) | 1 ครั้ง 30,000 / 8 ครั้ง 200,000 | - |
| ฉีดผิวขาว (กลูตาไธโอน) | 1 ครั้ง 30,000 / 8 ครั้ง 200,000 | - |
| Immune Alpha One Injection (Thymosin Alpha 1) | 50,000 | - |
| การบำบัดด้วยน้ำเกลือ | 60,000 ~ 120,000 | แตกต่างกันไปตามอาการ |
| การตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว - ไข้หวัดใหญ่ | 30,000 | - |
| การตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว - โควิด | 30,000 | - |
เอกสารและใบรับรองต่างๆ
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ใบรับรองแพทย์ทั่วไป | 10,000 | - |
| ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ | 20,000 | - |
| ใบรับรองความเห็นแพทย์ | 10,000 | - |
| ใบรับรองการเข้ารับการรักษา/การตรวจ | 3,000 | - |
| บันทึกการตรวจครั้งแรก | 1,000 | - |
| สำเนาประวัติการรักษา (1~5 แผ่น) | 1,000 | - |
| สำเนาประวัติการรักษา (6 แผ่นขึ้นไป) | เพิ่ม 100 วอนต่อแผ่น | - |
| สำเนาข้อมูลภาพ | 10,000 | - |
| ใบรับรองความเห็นแพทย์ (ออกโดยบริษัทประกัน) | 40,000 | - |
การตรวจอื่นๆ
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ใบรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อการจ้างงาน | 30,000 | - |
| ใบรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าหอพัก | 20,000 | หากรวมไวรัสตับอักเสบบี 30,000 |
| การตรวจความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ (HRV) | 40,000 ~ 50,000 | - |
| ยาไรซ์ (รักษาไรฝุ่น) | เริ่มต้น 150,000 / บำรุงรักษา 200,000 | - |
• รายการข้างต้นเป็นรายการที่ไม่ครอบคลุมโดยประกันสุขภาพ
• ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาการรักษาและอาการของผู้ป่วย
• ราคาที่ระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ยกเว้นรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี)
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่แผนกต้อนรับของคลินิก หรือโทรศัพท์