Платные услуги
Клиника Гомам Star365 раскрывает стоимость платных медицинских услуг в соответствии со статьей 45 Закона о медицинском обслуживании.
Дополнительная вакцинация (платная)
| Наименование | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| ВПЧ (Gardasil 9) | 1 доза 210,000 KRW / 3 дозы 550,000 KRW | - |
| Опоясывающий лишай (Sky Zoster / живая вакцина) | 140,000 KRW | - |
| Опоясывающий лишай (Shingrix / инактивированная вакцина) | 1 доза 250,000 KRW / 2 дозы 450,000 KRW | - |
| Пневмококковая инфекция (Prevenar 13) | 100,000 KRW | - |
| Пневмококковая инфекция (Vaxneuvance 15) | 150,000 KRW | - |
| Гепатит А, взрослые (Avaxim) | 70,000 KRW | - |
| Гепатит А, дети (Vaqta) | 20,000 KRW | - |
| Гепатит В, взрослые | 30,000 KRW | От 11 лет и старше |
| Гепатит В, дети (Euvax B) | 20,000 KRW | - |
| Столбняк (Adacel) | 40,000 KRW | - |
| Корь, паротит, краснуха (MMR II) | 30,000 KRW | - |
| Японский энцефалит, живая вакцина (Imojev) | 70,000 KRW | - |
| Ветряная оспа (Varicella) | 35,000 KRW | - |
| Менингококковая инфекция (Menveo) | 150,000 KRW | - |
Инъекции и капельницы
| Наименование | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Инъекция витамина D (Bondy-Up) | 30,000 KRW | - |
| Плацентарная терапия при женском климаксе (Melsmon/Laennec) | 1 сеанс 30,000 KRW / 8 сеансов 200,000 KRW | - |
| Инъекция при мужском климаксе (Nebido) | 330,000 KRW | - |
| Инъекция от ринита (Histobulin) | 60,000 KRW | - |
| Пролотерапия (инъекции для укрепления связок) | 30,000 ~ 50,000 KRW | - |
| Липотоцин (Тиоктовая кислота трометамин) | 1 сеанс 30,000 KRW / 8 сеансов 200,000 KRW | - |
| Инъекция «Золушка» (Глутатион) | 1 сеанс 30,000 KRW / 8 сеансов 200,000 KRW | - |
| Иммун Альфа-1 (Тимозин Альфа-1) | 50,000 KRW | - |
| Инфузионная терапия (капельницы) | 60,000 ~ 120,000 KRW | Зависит от состояния пациента |
| Экспресс-тест на антиген — Грипп | 30,000 KRW | - |
| Экспресс-тест на антиген — COVID-19 | 30,000 KRW | - |
Документы и справки
| Наименование | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Медицинская справка (общая) | 10,000 KRW | - |
| Медицинская справка на английском языке | 20,000 KRW | - |
| Медицинское заключение | 10,000 KRW | - |
| Подтверждение амбулаторного лечения/посещения | 3,000 KRW | - |
| Карта первичного осмотра | 1,000 KRW | - |
| Копия медицинской карты (1–5 стр.) | 1,000 KRW | - |
| Копия медицинской карты (6 и более стр.) | Дополнительно 100 KRW за страницу | - |
| Копирование данных визуальной диагностики | 10,000 KRW | - |
| Медицинское заключение (по запросу страховой компании) | 40,000 KRW | - |
Прочие обследования
| Наименование | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Медицинский осмотр при приеме на работу | 30,000 KRW | - |
| Медицинская справка для заселения в общежитие | 20,000 KRW | 30,000 KRW при включении анализа на гепатит B |
| Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | 40,000 ~ 50,000 KRW | - |
| Таблетки LAIS (терапия аллергии на пылевых клещей) | Начальный этап 150,000 KRW / Поддерживающий этап 200,000 KRW | - |
• Данные услуги являются платными и не покрываются системой государственного медицинского страхования.
• Стоимость может варьироваться в зависимости от содержания лечения и состояния пациента.
• Указанные цены включают НДС (за исключением позиций, освобожденных от налогообложения).
• Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь в регистратуру или свяжитесь с нами по телефону.