Төлбөртэй үйлчилгээний мэдээлэл
Гумам Star365 эмнэлэг нь Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд заасны дагуу төлбөртэй эмчилгээний зардлыг ил тод мэдээлж байна.
Сонгох урьдчилан сэргийлэх тарилга (Төлбөртэй)
| Зүйл | Үнэ | Тайлбар |
|---|---|---|
| ХПВ (Гардасил9) | 1 удаа 210,000 / 3 удаа 550,000 | - |
| Бүслүүр үлд (Скайзостер/Амьд вакцин) | 140,000 | - |
| Бүслүүр үлд (Сингрикс/Идэвхгүй вакцин) | 1 удаа 250,000 / 2 удаа 450,000 | - |
| Уушгины үрэвслийн нян (Превенар13) | 100,000 | - |
| Уушгины үрэвслийн нян (Вакснюванс15) | 150,000 | - |
| А хэлбэрийн элэгний үрэвсэл насанд хүрэгчдэд (Аваксим) | 70,000 | - |
| А хэлбэрийн элэгний үрэвсэл хүүхдэд (Вакта) | 20,000 | - |
| В хэлбэрийн элэгний үрэвсэл насанд хүрэгчдэд | 30,000 | 11 наснаас дээш |
| В хэлбэрийн элэгний үрэвсэл хүүхдэд (ЮваксБ) | 20,000 | - |
| Татран (Адасел) | 40,000 | - |
| Улаан бурхан/Гахайн хавдар/Улаан улаан (MMR II) | 30,000 | - |
| Японы энцефалит амьд вакцин (Иможеп) | 70,000 | - |
| Салхин цэцэг (Варицелла) | 35,000 | - |
| Менингококк (Менвио) | 150,000 | - |
Тариа болон дусал тариа
| Зүйл | Үнэ | Тайлбар |
|---|---|---|
| Витамин Д тариа (Бондиап) | 30,000 | - |
| Эмэгтэйчүүдийн цэвэршилтийн үеийн ихсийн тариа (Мерсмон/Лайнек) | 1 удаа 30,000 / 8 удаа 200,000 | - |
| Эрэгтэйчүүдийн цэвэршилтийн үеийн тариа (Невидо) | 330,000 | - |
| Хамрын үрэвслийн тариа (Хистобулин) | 60,000 | - |
| Шөрмөс бэхжүүлэх тариа (Пролотерапи) | 30,000 ~ 50,000 | - |
| Липотосин (Тиокт хүчил трометамин) | 1 удаа 30,000 / 8 удаа 200,000 | - |
| Цагаан сувдан тариа (Глутатион) | 1 удаа 30,000 / 8 удаа 200,000 | - |
| Иммун Альфа 1 тариа (Тимозин альфа 1) | 50,000 | - |
| Судсаар шингэн сэлбэх эмчилгээ | 60,000 ~ 120,000 | Өвчтөний байдлаас хамаарна |
| Түргэн антиген тест - Томуу | 30,000 | - |
| Түргэн антиген тест - Ковид | 30,000 | - |
Бичиг баримт болон магадлагаа
| Зүйл | Үнэ | Тайлбар |
|---|---|---|
| Ердийн оношлогооны бичиг | 10,000 | - |
| Англи хэл дээрх оношлогооны бичиг | 20,000 | - |
| Эмчийн дүгнэлт | 10,000 | - |
| Амбулаторийн/Эмчилгээний баталгааны бичиг | 3,000 | - |
| Анхны үзлэгийн бүртгэл | 1,000 | - |
| Эмчилгээний бүртгэлийн хуулбар (1~5 хуудас) | 1,000 | - |
| Эмчилгээний бүртгэлийн хуулбар (6 ба түүнээс дээш хуудас) | Нэмэлт хуудас тутамд 100 вон | - |
| Дүрс оношилгооны материалын хуулбар | 10,000 | - |
| Эмчийн дүгнэлт (Даатгалын компанийн захиалгаар) | 40,000 | - |
Бусад шинжилгээ
| Зүйл | Үнэ | Тайлбар |
|---|---|---|
| Ажилд орох эрүүл мэндийн үзлэгийн бичиг | 30,000 | - |
| Дотуур байранд орох үзлэгийн бичиг | 20,000 | В хэлбэрийн элэгний үрэвсэл багтсан бол 30,000 |
| Автономит мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааны шинжилгээ (HRV) | 40,000 ~ 50,000 | - |
| Райс эм (Гэрийн тоосны хачигны эмчилгээ) | Эхний үе 150,000 / Үргэлжлүүлэн 200,000 | - |
• Дээрх зүйлс нь төлбөртэй үйлчилгээ бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалд хамаарахгүй.
• Эмчилгээний агуулга болон өвчтөний байдлаас хамаарч үнэ өөрчлөгдөж болно.
• Заасан үнэд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар багтсан болно (татваргүй зүйлсийг эс тооцвол).
• Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эмнэлгийн бүртгэл эсвэл утсаар лавлана уу.