非給付案内
コムアム Star365 医院は、医療法第45条に基づき、非給付診療費を透明に公開しております。
任意予防接種 (非給付)
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| HPV (Gardasil 9) | 1回 210,000 / 3回 550,000 | - |
| 帯状疱疹 (スカイゾスター/生ワクチン) | 140,000 | - |
| 帯状疱疹 (Shingrix/不活化ワクチン) | 1回 250,000 / 2回 450,000 | - |
| 肺炎球菌 (プレベナー13) | 100,000 | - |
| 肺炎球菌 (バックスニューバンス15) | 150,000 | - |
| A型肝炎 成人 (アバクシム) | 70,000 | - |
| A型肝炎 小児 (バクタ) | 20,000 | - |
| B型肝炎 成人 | 30,000 | 11歳以上 |
| B型肝炎 小児 (ユーバックスB) | 20,000 | - |
| 破傷風 (アダセル) | 40,000 | - |
| 麻疹/流行性耳下腺炎/風疹 (MMR II) | 30,000 | - |
| 日本脳炎 生ワクチン (イモジェブ) | 70,000 | - |
| 水痘 (バリセラ) | 35,000 | - |
| 髄膜炎菌 (メンビオ) | 150,000 | - |
注射剤および点滴
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ビタミンD注射 (ボンディアップ) | 30,000 | - |
| 女性更年期プラセンタ注射 (メルスモン/ライネック) | 1回 30,000 / 8回 200,000 | - |
| 男性更年期注射 (ネビド) | 330,000 | - |
| 鼻炎注射 (ヒストブリン) | 60,000 | - |
| 靭帯強化注射 (プロロセラピー) | 30,000 ~ 50,000 | - |
| リポトシン (チオクト酸トロメタミン) | 1回 30,000 / 8回 200,000 | - |
| 白玉注射 (グルタチオン) | 1回 30,000 / 8回 200,000 | - |
| イミュンアルファワン注射 (サイモシンアルファ1) | 50,000 | - |
| 輸液治療 | 60,000 ~ 120,000 | 状態により異なります |
| 迅速抗原検査 - インフルエンザ | 30,000 | - |
| 迅速抗原検査 - コロナ | 30,000 | - |
書類および各種証明書
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般診断書 | 10,000 | - |
| 英文診断書 | 20,000 | - |
| 意見書 | 10,000 | - |
| 通院/診療確認書 | 3,000 | - |
| 初診記録用紙 | 1,000 | - |
| 診療記録の写し (1~5枚) | 1,000 | - |
| 診療記録の写し (6枚以上) | 1枚につき100ウォン追加 | - |
| 画像資料のコピー | 10,000 | - |
| 意見書 (保険会社委託発行) | 40,000 | - |
その他の検査
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 採用身体検査書 | 30,000 | - |
| 寮入所検査書 | 20,000 | B型肝炎を含む場合 30,000 |
| 自律神経系異常検査 (HRV) | 40,000 ~ 50,000 | - |
| ライス錠 (ハウスダストアレルギー治療) | 初期 150,000 / 維持 200,000 | - |
• 上記項目は非給付項目であり、健康保険は適用されません。
• 診療内容および患者様の状態により費用が変動する場合がございます。
• 提示された金額は付加価値税が含まれた金額です (免税項目を除く)。
• 詳細については、院内受付またはお電話にてお問い合わせください。